邵阳县乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 塘渡口镇 | 430523100000 | 50 |
| 白仓镇 | 430523101000 | 33 |
| 金称市镇 | 430523102000 | 20 |
| 塘田市镇 | 430523103000 | 23 |
| 黄亭市镇 | 430523104000 | 27 |
| 长阳铺镇 | 430523105000 | 20 |
| 岩口铺镇 | 430523106000 | 18 |
| 九公桥镇 | 430523107000 | 24 |
| 下花桥镇 | 430523108000 | 22 |
| 谷洲镇 | 430523109000 | 24 |
| 郦家坪镇 | 430523110000 | 26 |
| 五峰铺镇 | 430523111000 | 43 |
| 小溪市乡 | 430523201000 | 14 |
| 长乐乡 | 430523203000 | 12 |
| 蔡桥乡 | 430523204000 | 15 |
| 河伯乡 | 430523205000 | 14 |
| 黄荆乡 | 430523206000 | 9 |
| 诸甲亭乡 | 430523207000 | 10 |
| 罗城乡 | 430523208000 | 9 |
| 金江乡 | 430523209000 | 3 |
| 七里山园艺场 | 430523401000 | 4 |
| 五峰铺国有林场 | 430523402000 | 8 |
| 河伯岭国有林场 | 430523403000 | 8 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国