乐清市乡级行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 | 
|---|---|---|
| 城东街道 | 330382001000 | 10 | 
| 乐成街道 | 330382002000 | 16 | 
| 城南街道 | 330382003000 | 8 | 
| 盐盆街道 | 330382004000 | 9 | 
| 翁垟街道 | 330382005000 | 24 | 
| 白石街道 | 330382006000 | 13 | 
| 石帆街道 | 330382007000 | 14 | 
| 天成街道 | 330382008000 | 9 | 
| 大荆镇 | 330382101000 | 49 | 
| 仙溪镇 | 330382102000 | 17 | 
| 雁荡镇 | 330382104000 | 22 | 
| 芙蓉镇 | 330382105000 | 19 | 
| 清江镇 | 330382106000 | 19 | 
| 虹桥镇 | 330382108000 | 35 | 
| 淡溪镇 | 330382111000 | 24 | 
| 柳市镇 | 330382114000 | 94 | 
| 北白象镇 | 330382115000 | 51 | 
| 湖雾镇 | 330382121000 | 7 | 
| 南塘镇 | 330382122000 | 12 | 
| 南岳镇 | 330382123000 | 10 | 
| 蒲岐镇 | 330382124000 | 12 | 
| 磐石镇 | 330382125000 | 9 | 
| 智仁乡 | 330382210000 | 11 | 
| 龙西乡 | 330382211000 | 9 | 
| 岭底乡 | 330382212000 | 11 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
 - 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
 - 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
 - 第七至九位:表示乡、镇(街道)
 
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
            
            
文档
                            
 热门搜索
    
全国