渠县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
渠江街道 | 511725001000 | 15 |
渠南街道 | 511725002000 | 10 |
天星街道 | 511725003000 | 10 |
临巴镇 | 511725102000 | 26 |
土溪镇 | 511725103000 | 22 |
三汇镇 | 511725104000 | 28 |
文崇镇 | 511725105000 | 8 |
涌兴镇 | 511725106000 | 17 |
贵福镇 | 511725107000 | 16 |
岩峰镇 | 511725108000 | 10 |
静边镇 | 511725109000 | 22 |
清溪场镇 | 511725110000 | 15 |
宝城镇 | 511725111000 | 9 |
有庆镇 | 511725112000 | 16 |
鲜渡镇 | 511725113000 | 7 |
琅琊镇 | 511725114000 | 8 |
李渡镇 | 511725115000 | 10 |
中滩镇 | 511725116000 | 11 |
三板镇 | 511725118000 | 6 |
丰乐镇 | 511725119000 | 8 |
李馥镇 | 511725120000 | 9 |
合力镇 | 511725121000 | 10 |
青龙镇 | 511725123000 | 8 |
卷硐镇 | 511725125000 | 5 |
望溪镇 | 511725126000 | 9 |
龙凤镇 | 511725128000 | 6 |
新市镇 | 511725129000 | 10 |
万寿镇 | 511725130000 | 10 |
渠北镇 | 511725131000 | 10 |
定远镇 | 511725132000 | 6 |
东安镇 | 511725134000 | 12 |
报恩乡 | 511725215000 | 7 |
安北乡 | 511725216000 | 6 |
大义乡 | 511725220000 | 8 |
巨光乡 | 511725224000 | 10 |
望江乡 | 511725231000 | 10 |
拱市乡 | 511725236000 | 5 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》