黔西市乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 水西街道 | 520581001000 | 8 |
| 莲城街道 | 520581002000 | 9 |
| 文峰街道 | 520581003000 | 7 |
| 杜鹃街道 | 520581004000 | 7 |
| 锦绣街道 | 520581005000 | 3 |
| 金碧镇 | 520581100000 | 18 |
| 雨朵镇 | 520581101000 | 13 |
| 大关镇 | 520581102000 | 14 |
| 谷里镇 | 520581103000 | 15 |
| 素朴镇 | 520581104000 | 20 |
| 中坪镇 | 520581105000 | 17 |
| 重新镇 | 520581106000 | 18 |
| 林泉镇 | 520581107000 | 15 |
| 金兰镇 | 520581108000 | 10 |
| 锦星镇 | 520581109000 | 9 |
| 洪水镇 | 520581110000 | 11 |
| 甘棠镇 | 520581111000 | 14 |
| 钟山镇 | 520581112000 | 20 |
| 协和镇 | 520581113000 | 13 |
| 观音洞镇 | 520581114000 | 20 |
| 五里布依族苗族乡 | 520581200000 | 10 |
| 绿化白族彝族乡 | 520581201000 | 7 |
| 新仁苗族乡 | 520581202000 | 9 |
| 铁石苗族彝族乡 | 520581203000 | 11 |
| 太来彝族苗族乡 | 520581204000 | 13 |
| 永燊彝族苗族乡 | 520581205000 | 13 |
| 中建苗族彝族乡 | 520581206000 | 6 |
| 花溪彝族苗族乡 | 520581207000 | 10 |
| 定新彝族苗族乡 | 520581208000 | 13 |
| 金坡苗族彝族满族乡 | 520581209000 | 8 |
| 仁和彝族苗族乡 | 520581210000 | 11 |
| 红林彝族苗族乡 | 520581211000 | 13 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国