麦积区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
道北街道 | 620503001000 | 12 |
北道埠街道 | 620503002000 | 7 |
桥南街道 | 620503003000 | 10 |
社棠镇 | 620503100000 | 21 |
马跑泉镇 | 620503101000 | 30 |
甘泉镇 | 620503102000 | 24 |
渭南镇 | 620503103000 | 40 |
东岔镇 | 620503104000 | 14 |
花牛镇 | 620503105000 | 41 |
中滩镇 | 620503106000 | 23 |
新阳镇 | 620503107000 | 24 |
元龙镇 | 620503108000 | 22 |
伯阳镇 | 620503109000 | 21 |
麦积镇 | 620503110000 | 15 |
石佛镇 | 620503111000 | 34 |
三岔镇 | 620503112000 | 17 |
琥珀镇 | 620503113000 | 13 |
利桥镇 | 620503114000 | 8 |
五龙镇 | 620503115000 | 28 |
党川镇 | 620503116000 | 10 |
天水经济开发区 | 620503400000 | 1 |
天水市高新技术工业园 | 620503401000 | 1 |
天水市农业高新技术示范区 | 620503402000 | 1 |
天水市麦积区三阳工业示范区 | 620503403000 | 1 |
天水市麦积区廿铺工业示范区 | 620503404000 | 1 |
天水市麦积区东柯河工业园区 | 620503405000 | 1 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》