饶河县乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 饶河镇 | 230524100000 | 14 |
| 小佳河镇 | 230524101000 | 15 |
| 西丰镇 | 230524102000 | 18 |
| 五林洞镇 | 230524103000 | 4 |
| 西林子乡 | 230524200000 | 9 |
| 四排乡 | 230524201000 | 5 |
| 大佳河乡 | 230524203000 | 11 |
| 山里乡 | 230524204000 | 9 |
| 大通河乡 | 230524207000 | 8 |
| 小佳河林场 | 230524400000 | 1 |
| 威山林场 | 230524401000 | 1 |
| 西丰林场 | 230524402000 | 1 |
| 大牙克林场 | 230524403000 | 1 |
| 石场林场 | 230524404000 | 1 |
| 宝马山林场 | 230524405000 | 1 |
| 大岱林场 | 230524406000 | 1 |
| 永幸林场 | 230524407000 | 1 |
| 奇源林场 | 230524408000 | 1 |
| 芦源林场 | 230524409000 | 1 |
| 五林洞林场 | 230524410000 | 1 |
| 饶河农场 | 230524500000 | 7 |
| 红旗岭农场 | 230524501000 | 6 |
| 八五九农场 | 230524502000 | 16 |
| 胜利农场 | 230524503000 | 11 |
| 红卫农场 | 230524504000 | 10 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国