五大连池市乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 青山街道 | 231182001000 | 7 |
| 龙镇 | 231182101000 | 13 |
| 和平镇 | 231182102000 | 11 |
| 五大连池镇 | 231182103000 | 8 |
| 双泉镇 | 231182104000 | 9 |
| 新发镇 | 231182105000 | 11 |
| 团结镇 | 231182106000 | 8 |
| 兴隆镇 | 231182107000 | 8 |
| 朝阳山镇 | 231182108000 | 11 |
| 建设乡 | 231182203000 | 9 |
| 太平乡 | 231182205000 | 8 |
| 兴安乡 | 231182208000 | 10 |
| 元青山林场 | 231182406000 | 1 |
| 三九六林场 | 231182407000 | 1 |
| 小兴安林场 | 231182408000 | 1 |
| 二龙山林场 | 231182409000 | 1 |
| 朝阳林场 | 231182410000 | 1 |
| 引龙河林场 | 231182411000 | 1 |
| 焦得布林场 | 231182412000 | 1 |
| 小孤山林场 | 231182414000 | 1 |
| 药泉林场 | 231182415000 | 1 |
| 沾河林业局 | 231182417000 | 22 |
| 莲花管理委员会 | 231182418000 | 6 |
| 二龙山蚕种场 | 231182427000 | 1 |
| 畜牧场 | 231182429000 | 1 |
| 第二良种场 | 231182430000 | 1 |
| 花园劳教所 | 231182480000 | 1 |
| 永丰监狱 | 231182481000 | 1 |
| 华山监狱 | 231182482000 | 1 |
| 凤凰山监狱 | 231182483000 | 1 |
| 龙门农场 | 231182501000 | 6 |
| 襄河农场 | 231182502000 | 7 |
| 龙镇农场 | 231182503000 | 7 |
| 二龙山农场 | 231182504000 | 9 |
| 引龙河农场 | 231182505000 | 8 |
| 尾山农场 | 231182506000 | 5 |
| 格球山农场 | 231182507000 | 6 |
| 五大连池农场 | 231182508000 | 5 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国