安溪县乡级行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 | 
|---|---|---|
| 凤城镇 | 350524100000 | 28 | 
| 蓬莱镇 | 350524101000 | 31 | 
| 湖头镇 | 350524102000 | 35 | 
| 官桥镇 | 350524103000 | 30 | 
| 剑斗镇 | 350524104000 | 16 | 
| 城厢镇 | 350524105000 | 32 | 
| 金谷镇 | 350524106000 | 24 | 
| 龙门镇 | 350524107000 | 32 | 
| 虎邱镇 | 350524108000 | 20 | 
| 芦田镇 | 350524109000 | 11 | 
| 感德镇 | 350524110000 | 22 | 
| 魁斗镇 | 350524111000 | 14 | 
| 西坪镇 | 350524112000 | 27 | 
| 参内镇 | 350524113000 | 14 | 
| 长卿镇 | 350524114000 | 27 | 
| 白濑乡 | 350524201000 | 5 | 
| 湖上乡 | 350524202000 | 13 | 
| 尚卿乡 | 350524203000 | 18 | 
| 大坪乡 | 350524204000 | 7 | 
| 龙涓乡 | 350524205000 | 36 | 
| 蓝田乡 | 350524207000 | 16 | 
| 祥华乡 | 350524208000 | 20 | 
| 桃舟乡 | 350524209000 | 8 | 
| 福田乡 | 350524210000 | 6 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国