任丘市乡级行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 | 
|---|---|---|
| 新华路街道 | 130982001000 | 27 | 
| 西环路街道 | 130982002000 | 19 | 
| 永丰路街道 | 130982003000 | 16 | 
| 中华路街道 | 130982004000 | 23 | 
| 渤海路街道 | 130982005000 | 8 | 
| 油建路街道 | 130982006000 | 4 | 
| 会战道街道 | 130982007000 | 5 | 
| 出岸镇 | 130982100000 | 24 | 
| 石门桥镇 | 130982101000 | 32 | 
| 吕公堡镇 | 130982102000 | 28 | 
| 长丰镇 | 130982103000 | 32 | 
| 梁召镇 | 130982106000 | 23 | 
| 辛中驿镇 | 130982107000 | 25 | 
| 麻家坞镇 | 130982108000 | 24 | 
| 北辛庄镇 | 130982109000 | 22 | 
| 议论堡镇 | 130982110000 | 21 | 
| 于村镇 | 130982111000 | 22 | 
| 青塔乡 | 130982204000 | 16 | 
| 北汉乡 | 130982207000 | 28 | 
| 华北石油管理局 | 130982400000 | 25 | 
| 河北任丘经济开发区 | 130982500000 | 4 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国