化州市乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 河西街道 | 440982001000 | 12 |
| 东山街道 | 440982002000 | 10 |
| 下郭街道 | 440982003000 | 12 |
| 南盛街道 | 440982004000 | 7 |
| 石湾街道 | 440982005000 | 11 |
| 鉴江街道 | 440982006000 | 6 |
| 长岐镇 | 440982100000 | 14 |
| 同庆镇 | 440982101000 | 18 |
| 杨梅镇 | 440982102000 | 20 |
| 良光镇 | 440982103000 | 18 |
| 笪桥镇 | 440982104000 | 14 |
| 丽岗镇 | 440982106000 | 12 |
| 新安镇 | 440982107000 | 17 |
| 官桥镇 | 440982108000 | 11 |
| 林尘镇 | 440982110000 | 22 |
| 合江镇 | 440982112000 | 24 |
| 那务镇 | 440982113000 | 31 |
| 播扬镇 | 440982114000 | 15 |
| 宝圩镇 | 440982115000 | 11 |
| 平定镇 | 440982116000 | 25 |
| 文楼镇 | 440982117000 | 17 |
| 江湖镇 | 440982118000 | 9 |
| 中垌镇 | 440982120000 | 32 |
| 新时代农场 | 440982401000 | 1 |
| 新华农场 | 440982402000 | 1 |
| 和平农场 | 440982403000 | 1 |
| 红阳农场 | 440982404000 | 1 |
| 红峰农场 | 440982405000 | 1 |
| 建设农场 | 440982406000 | 1 |
| 石滩农场 | 440982407000 | 1 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国