大方县乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 红旗街道 | 520521001000 | 10 |
| 顺德街道 | 520521002000 | 7 |
| 慕俄格古城街道 | 520521003000 | 8 |
| 九驿街道 | 520521004000 | 7 |
| 归化街道 | 520521005000 | 5 |
| 鹏程街道 | 520521006000 | 11 |
| 双山镇 | 520521101000 | 15 |
| 猫场镇 | 520521102000 | 11 |
| 马场镇 | 520521103000 | 11 |
| 羊场镇 | 520521104000 | 11 |
| 黄泥塘镇 | 520521105000 | 17 |
| 六龙镇 | 520521106000 | 11 |
| 达溪镇 | 520521107000 | 10 |
| 瓢井镇 | 520521108000 | 10 |
| 长石镇 | 520521109000 | 16 |
| 对江镇 | 520521110000 | 16 |
| 东关乡 | 520521200000 | 10 |
| 竹园彝族苗族乡 | 520521201000 | 9 |
| 响水白族彝族仡佬族乡 | 520521202000 | 16 |
| 文阁乡 | 520521203000 | 6 |
| 绿塘乡 | 520521204000 | 7 |
| 鼎新彝族苗族乡 | 520521205000 | 12 |
| 牛场苗族彝族乡 | 520521206000 | 10 |
| 小屯乡 | 520521208000 | 5 |
| 理化苗族彝族乡 | 520521209000 | 10 |
| 凤山彝族蒙古族乡 | 520521211000 | 8 |
| 安乐彝族仡佬族乡 | 520521212000 | 8 |
| 核桃彝族白族乡 | 520521213000 | 9 |
| 八堡彝族苗族乡 | 520521214000 | 9 |
| 兴隆苗族乡 | 520521215000 | 8 |
| 果瓦乡 | 520521216000 | 11 |
| 大山苗族彝族乡 | 520521217000 | 11 |
| 雨冲乡 | 520521218000 | 8 |
| 黄泥彝族苗族满族乡 | 520521219000 | 8 |
| 大水彝族苗族布依族乡 | 520521220000 | 9 |
| 沙厂彝族乡 | 520521221000 | 6 |
| 普底彝族苗族白族乡 | 520521222000 | 10 |
| 百纳彝族乡 | 520521223000 | 6 |
| 三元彝族苗族白族乡 | 520521224000 | 8 |
| 星宿苗族彝族仡佬族乡 | 520521225000 | 10 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国