婺城区乡级行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 | 
|---|---|---|
| 城东街道 | 330702001000 | 5 | 
| 城中街道 | 330702002000 | 3 | 
| 城西街道 | 330702003000 | 4 | 
| 城北街道 | 330702004000 | 11 | 
| 江南街道 | 330702005000 | 7 | 
| 三江街道 | 330702006000 | 15 | 
| 西关街道 | 330702007000 | 7 | 
| 秋滨街道 | 330702008000 | 22 | 
| 新狮街道 | 330702009000 | 18 | 
| 罗店镇 | 330702100000 | 26 | 
| 雅畈镇 | 330702101000 | 22 | 
| 安地镇 | 330702102000 | 23 | 
| 白龙桥镇 | 330702103000 | 41 | 
| 琅琊镇 | 330702104000 | 18 | 
| 蒋堂镇 | 330702105000 | 18 | 
| 汤溪镇 | 330702106000 | 40 | 
| 罗埠镇 | 330702107000 | 32 | 
| 洋埠镇 | 330702108000 | 15 | 
| 乾西乡 | 330702201000 | 16 | 
| 竹马乡 | 330702202000 | 8 | 
| 长山乡 | 330702203000 | 11 | 
| 箬阳乡 | 330702204000 | 8 | 
| 沙畈乡 | 330702205000 | 17 | 
| 塔石乡 | 330702206000 | 22 | 
| 莘畈乡 | 330702208000 | 7 | 
| 苏孟乡 | 330702209000 | 20 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国