永城市乡级行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 | 
|---|---|---|
| 演集街道 | 411481001000 | 29 | 
| 崇法寺街道 | 411481002000 | 26 | 
| 侯岭街道 | 411481003000 | 21 | 
| 沱滨街道 | 411481004000 | 15 | 
| 日月湖街道 | 411481005000 | 12 | 
| 雪枫街道 | 411481006000 | 11 | 
| 芒山镇 | 411481102000 | 26 | 
| 高庄镇 | 411481103000 | 31 | 
| 酂城镇 | 411481104000 | 33 | 
| 裴桥镇 | 411481105000 | 30 | 
| 马桥镇 | 411481106000 | 30 | 
| 薛湖镇 | 411481107000 | 54 | 
| 蒋口镇 | 411481108000 | 33 | 
| 陈集镇 | 411481109000 | 34 | 
| 十八里镇 | 411481110000 | 19 | 
| 太丘镇 | 411481111000 | 20 | 
| 李寨镇 | 411481112000 | 21 | 
| 苗桥镇 | 411481113000 | 20 | 
| 顺和镇 | 411481114000 | 29 | 
| 茴村镇 | 411481115000 | 24 | 
| 酂阳镇 | 411481116000 | 30 | 
| 龙岗镇 | 411481117000 | 28 | 
| 马牧镇 | 411481118000 | 30 | 
| 大王集镇 | 411481119000 | 17 | 
| 刘河镇 | 411481120000 | 27 | 
| 双桥镇 | 411481121000 | 25 | 
| 卧龙镇 | 411481122000 | 17 | 
| 黄口镇 | 411481123000 | 20 | 
| 新桥镇 | 411481124000 | 18 | 
| 条河镇 | 411481125000 | 26 | 
| 陈官庄乡 | 411481219000 | 14 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国