新民市乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 东城街道 | 210181001000 | 13 |
| 辽滨街道 | 210181002000 | 11 |
| 西城街道 | 210181003000 | 8 |
| 新柳街道 | 210181004000 | 16 |
| 大红旗镇 | 210181101000 | 15 |
| 梁山镇 | 210181102000 | 15 |
| 公主屯镇 | 210181103000 | 21 |
| 兴隆镇 | 210181104000 | 18 |
| 前当堡镇 | 210181105000 | 12 |
| 大民屯镇 | 210181106000 | 17 |
| 大柳屯镇 | 210181107000 | 18 |
| 兴隆堡镇 | 210181108000 | 21 |
| 胡台镇 | 210181109000 | 22 |
| 法哈牛镇 | 210181110000 | 16 |
| 柳河沟镇 | 210181111000 | 16 |
| 高台子镇 | 210181112000 | 9 |
| 张家屯镇 | 210181113000 | 12 |
| 罗家房镇 | 210181114000 | 16 |
| 三道岗子镇 | 210181115000 | 13 |
| 东蛇山子镇 | 210181116000 | 14 |
| 陶家屯镇 | 210181117000 | 7 |
| 周坨子镇 | 210181118000 | 9 |
| 金五台子镇 | 210181119000 | 12 |
| 新农村镇 | 210181120000 | 8 |
| 红旗乡 | 210181205000 | 8 |
| 卢家屯乡 | 210181206000 | 10 |
| 姚堡乡 | 210181207000 | 10 |
| 于家窝堡乡 | 210181209000 | 7 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国