围场满族蒙古族自治县乡级行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 | 
|---|---|---|
| 围场镇 | 130828100000 | 17 | 
| 四合永镇 | 130828101000 | 14 | 
| 克勒沟镇 | 130828102000 | 10 | 
| 棋盘山镇 | 130828103000 | 15 | 
| 半截塔镇 | 130828104000 | 11 | 
| 朝阳地镇 | 130828105000 | 10 | 
| 朝阳湾镇 | 130828106000 | 11 | 
| 腰站镇 | 130828107000 | 17 | 
| 龙头山镇 | 130828108000 | 8 | 
| 新拨镇 | 130828109000 | 13 | 
| 御道口镇 | 130828110000 | 4 | 
| 城子镇 | 130828111000 | 11 | 
| 新地镇 | 130828112000 | 9 | 
| 哈里哈镇 | 130828113000 | 7 | 
| 道坝子乡 | 130828200000 | 10 | 
| 黄土坎乡 | 130828203000 | 8 | 
| 四道沟乡 | 130828204000 | 6 | 
| 兰旗卡伦乡 | 130828205000 | 13 | 
| 银窝沟乡 | 130828206000 | 16 | 
| 广发永乡 | 130828208000 | 5 | 
| 育太和乡 | 130828209000 | 4 | 
| 郭家湾乡 | 130828210000 | 7 | 
| 杨家湾乡 | 130828211000 | 8 | 
| 大唤起乡 | 130828212000 | 7 | 
| 张家湾乡 | 130828215000 | 4 | 
| 宝元栈乡 | 130828216000 | 6 | 
| 山湾子乡 | 130828217000 | 7 | 
| 三义永乡 | 130828218000 | 5 | 
| 姜家店乡 | 130828219000 | 5 | 
| 下伙房乡 | 130828220000 | 8 | 
| 燕格柏乡 | 130828221000 | 8 | 
| 牌楼乡 | 130828222000 | 9 | 
| 老窝铺乡 | 130828224000 | 3 | 
| 石桌子乡 | 130828226000 | 8 | 
| 大头山乡 | 130828227000 | 9 | 
| 南山嘴乡 | 130828228000 | 4 | 
| 西龙头乡 | 130828229000 | 4 | 
| 塞罕坝机械林场 | 130828450000 | 2 | 
| 国营御道口牧场 | 130828500000 | 1 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国