涟源市乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 蓝田街道 | 431382001000 | 15 |
| 六亩塘街道 | 431382002000 | 23 |
| 石马山街道 | 431382003000 | 26 |
| 安平镇 | 431382102000 | 27 |
| 湄江镇 | 431382103000 | 25 |
| 伏口镇 | 431382104000 | 34 |
| 桥头河镇 | 431382105000 | 47 |
| 七星街镇 | 431382106000 | 33 |
| 杨市镇 | 431382107000 | 36 |
| 枫坪镇 | 431382108000 | 14 |
| 斗笠山镇 | 431382109000 | 23 |
| 白马镇 | 431382111000 | 25 |
| 茅塘镇 | 431382112000 | 15 |
| 荷塘镇 | 431382113000 | 21 |
| 金石镇 | 431382114000 | 30 |
| 龙塘镇 | 431382115000 | 37 |
| 渡头塘镇 | 431382116000 | 24 |
| 湖泉镇 | 431382117000 | 16 |
| 三甲乡 | 431382200000 | 19 |
| 古塘乡 | 431382202000 | 16 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国