高桥镇街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹店社区居民委员会 | 121 | 421122105001 | 曹门村村民委员会 | 121 | 421122105201 |
| 六家边村村民委员会 | 220 | 421122105202 | 程河村村民委员会 | 220 | 421122105203 |
| 邓家湾村村民委员会 | 220 | 421122105204 | 黄家田村村民委员会 | 220 | 421122105205 |
| 河头畈村村民委员会 | 220 | 421122105206 | 栗林咀村村民委员会 | 220 | 421122105207 |
| 桥头边村村民委员会 | 220 | 421122105208 | 王刘秀村村民委员会 | 220 | 421122105209 |
| 高桥河村村民委员会 | 220 | 421122105210 | 高仕轩村村民委员会 | 220 | 421122105211 |
| 高楼村村民委员会 | 220 | 421122105212 | 陈家大湾村村民委员会 | 220 | 421122105213 |
| 严家畈村村民委员会 | 220 | 421122105214 | 张家田村村民委员会 | 220 | 421122105215 |
| 羊子山村村民委员会 | 220 | 421122105216 | 独山寨村村民委员会 | 220 | 421122105217 |
| 祠堂岗村村民委员会 | 220 | 421122105218 | 石头湾村村民委员会 | 220 | 421122105219 |
| 汪家畈村村民委员会 | 220 | 421122105220 | 占店村村民委员会 | 122 | 421122105221 |
| 长丰村村民委员会 | 220 | 421122105222 | 岳家岗村村民委员会 | 220 | 421122105223 |
| 夏家湾村村民委员会 | 122 | 421122105224 | 吴家大湾村村民委员会 | 220 | 421122105225 |
| 余家边村村民委员会 | 220 | 421122105226 | 何家湾村村民委员会 | 122 | 421122105227 |
| 阚家湾村村民委员会 | 220 | 421122105228 | 王德湾村村民委员会 | 121 | 421122105229 |
| 詹家湾村村民委员会 | 220 | 421122105230 | 楼子石村村民委员会 | 220 | 421122105231 |
| 董家大湾村村民委员会 | 220 | 421122105232 | 光明村村民委员会 | 220 | 421122105233 |
| 官木塘村村民委员会 | 220 | 421122105234 | 四岭铺村村民委员会 | 220 | 421122105235 |
| 龙王山村村民委员会 | 220 | 421122105236 | 詹家塘村村民委员会 | 220 | 421122105237 |
| 庙咀湾村村民委员会 | 220 | 421122105238 | 二房湾村村民委员会 | 220 | 421122105239 |
| 耿家田村村民委员会 | 220 | 421122105240 | 董家田村村民委员会 | 121 | 421122105241 |
| 寨洼村村民委员会 | 220 | 421122105242 | 大塘湾村村民委员会 | 220 | 421122105243 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国