高湾镇街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶棚村民委员会 | 220 | 130924102201 | 洼冯村民委员会 | 220 | 130924102202 |
| 前戴庄村民委员会 | 220 | 130924102203 | 前良章村民委员会 | 220 | 130924102204 |
| 后良章村民委员会 | 220 | 130924102205 | 魏桥村村民委员会 | 220 | 130924102206 |
| 刘巡庄村村民委员会 | 220 | 130924102207 | 大路庄前村村民委员会 | 220 | 130924102208 |
| 大路庄西村村民委员会 | 220 | 130924102209 | 大路庄北村村民委员会 | 220 | 130924102210 |
| 田庄村村民委员会 | 220 | 130924102211 | 宋庄村民委员会 | 220 | 130924102212 |
| 前刁村村民委员会 | 220 | 130924102213 | 后刁村村民委员会 | 220 | 130924102214 |
| 东南村村民委员会 | 122 | 130924102215 | 西南村村民委员会 | 122 | 130924102216 |
| 东北村村民委员会 | 122 | 130924102217 | 西北村村民委员会 | 121 | 130924102218 |
| 何庄村民委员会 | 122 | 130924102219 | 大黄庄村民委员会 | 220 | 130924102220 |
| 小黄庄村民委员会 | 220 | 130924102221 | 马庄子村民委员会 | 220 | 130924102222 |
| 栾庄子村民委员会 | 220 | 130924102223 | 刘佃村民委员会 | 220 | 130924102224 |
| 孔庄子村民委员会 | 220 | 130924102225 | 苗庄子村民委员会 | 220 | 130924102226 |
| 邓庄子村民委员会 | 220 | 130924102227 | 前程村村民委员会 | 220 | 130924102228 |
| 后程村村民委员会 | 220 | 130924102229 | 后戴庄村民委员会 | 220 | 130924102230 |
| 齐庄村民委员会 | 220 | 130924102231 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国