贾宋镇街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 程牌村民委员会 | 122 | 130506101201 | 韩牌村民委员会 | 122 | 130506101202 |
| 冀牌村民委员会 | 122 | 130506101203 | 李牌村民委员会 | 122 | 130506101204 |
| 豆牌村民委员会 | 121 | 130506101205 | 唐庄村民委员会 | 122 | 130506101206 |
| 田庄村民委员会 | 122 | 130506101207 | 北杨庄村民委员会 | 122 | 130506101208 |
| 北徐庄村民委员会 | 122 | 130506101209 | 郄村村民委员会 | 122 | 130506101210 |
| 张路村民委员会 | 122 | 130506101211 | 韩村村民委员会 | 122 | 130506101212 |
| 东贾郭村民委员会 | 122 | 130506101213 | 西贾郭村民委员会 | 122 | 130506101214 |
| 西薛屯村民委员会 | 122 | 130506101215 | 吴屯村民委员会 | 122 | 130506101216 |
| 杨屯村民委员会 | 122 | 130506101217 | 牛屯村民委员会 | 122 | 130506101218 |
| 康屯村民委员会 | 122 | 130506101219 | 西樊屯村民委员会 | 122 | 130506101220 |
| 北里庄村民委员会 | 122 | 130506101221 | 南里庄村民委员会 | 122 | 130506101222 |
| 井庄村民委员会 | 122 | 130506101223 | 小胡村民委员会 | 122 | 130506101224 |
| 前寺上村民委员会 | 220 | 130506101225 | 后寺上村民委员会 | 220 | 130506101226 |
| 邵屯村民委员会 | 122 | 130506101227 | 南师村民委员会 | 122 | 130506101228 |
| 北张庄村民委员会 | 220 | 130506101229 | 岳村村民委员会 | 220 | 130506101230 |
| 宁营村民委员会 | 220 | 130506101231 | 兰营村民委员会 | 220 | 130506101232 |
| 梁营村民委员会 | 220 | 130506101233 | 刘谢营村民委员会 | 220 | 130506101234 |
| 朱营村民委员会 | 220 | 130506101235 | 大会塔村民委员会 | 220 | 130506101236 |
| 前小林村民委员会 | 220 | 130506101237 | 后小林村民委员会 | 220 | 130506101238 |
| 武庄村民委员会 | 220 | 130506101239 | 白佛村民委员会 | 220 | 130506101240 |
| 苏史张村民委员会 | 220 | 130506101241 | 单杜科村民委员会 | 220 | 130506101242 |
| 骆驼牧村民委员会 | 122 | 130506101243 | 北师村民委员会 | 122 | 130506101244 |
| 齐庄村民委员会 | 122 | 130506101245 | 北王庄村民委员会 | 122 | 130506101246 |
| 李庄村民委员会 | 122 | 130506101247 | 水岸星城社区 | 123 | 130506101400 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国