柴胡店镇街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 苇子湾村委会 | 220 | 371422101202 | 黑赵村委会 | 220 | 371422101203 | 
| 张集村委会 | 220 | 371422101204 | 李道口村委会 | 220 | 371422101205 | 
| 小辛庄村委会 | 220 | 371422101206 | 路庄村委会 | 220 | 371422101207 | 
| 前艾村委会 | 220 | 371422101208 | 后艾村委会 | 220 | 371422101209 | 
| 大辛村委会 | 220 | 371422101210 | 大柴村委会 | 122 | 371422101211 | 
| 大逯村委会 | 220 | 371422101214 | 闫集村委会 | 220 | 371422101217 | 
| 崔家村村委会 | 220 | 371422101218 | 王庄村委会 | 220 | 371422101219 | 
| 张蜚村委会 | 220 | 371422101220 | 太平庄村委会 | 220 | 371422101222 | 
| 王世英村委会 | 220 | 371422101223 | 马海村委会 | 220 | 371422101224 | 
| 张明宇村委会 | 220 | 371422101225 | 楼子王村委会 | 220 | 371422101228 | 
| 郝家村村委会 | 220 | 371422101229 | 广明庵村委会 | 220 | 371422101230 | 
| 朱庄村委会 | 220 | 371422101231 | 二马苏村委会 | 220 | 371422101235 | 
| 王知村委会 | 220 | 371422101236 | 夏庄村委会 | 220 | 371422101237 | 
| 小寇村委会 | 220 | 371422101254 | 安家村委会 | 220 | 371422101255 | 
| 马厂村委会 | 220 | 371422101256 | 李马子村委会 | 220 | 371422101257 | 
| 小周村委会 | 220 | 371422101259 | 小白村委会 | 220 | 371422101260 | 
| 小李村委会 | 220 | 371422101261 | 赵酒房村委会 | 220 | 371422101263 | 
| 赵铁锅村委会 | 220 | 371422101265 | 亓家村村委会 | 220 | 371422101266 | 
| 李才村委会 | 220 | 371422101267 | 孟豹村委会 | 220 | 371422101268 | 
| 白庙村委会 | 220 | 371422101269 | 姜家村委会 | 220 | 371422101270 | 
| 王秀村委会 | 220 | 371422101271 | 柴胡店马家村委会 | 220 | 371422101272 | 
| 臧家村委会 | 220 | 371422101273 | 生家村委会 | 220 | 371422101274 | 
| 盖家村委会 | 220 | 371422101275 | 薛家村委会 | 220 | 371422101276 | 
| 吴家村委会 | 220 | 371422101277 | 陈家村委会 | 220 | 371422101278 | 
| 明家村委会 | 220 | 371422101279 | 田河村委会 | 220 | 371422101283 | 
| 小杨村委会 | 220 | 371422101284 | 毛家村委会 | 220 | 371422101288 | 
| 前寨子村委会 | 220 | 371422101291 | 后寨子村委会 | 220 | 371422101292 | 
| 李帅村委会 | 220 | 371422101293 | 马道子村委会 | 220 | 371422101294 | 
| 小赵村村委会 | 220 | 371422101297 | 方家村村委会 | 122 | 371422101298 | 
| 小岳村委会 | 220 | 371422101302 | 鲍权村委会 | 220 | 371422101308 | 
| 王月村委会 | 220 | 371422101312 | 皮虎林村委会 | 220 | 371422101314 | 
| 崔杨村委会 | 220 | 371422101319 | 边家村民委员会 | 220 | 371422101320 | 
| 双庙崔村委会 | 220 | 371422101321 | 柴胡店王家村委会 | 220 | 371422101325 | 
| 东崔村委会 | 220 | 371422101327 | 苑家村村委会 | 220 | 371422101328 | 
| 柴胡店村村委会 | 121 | 371422101333 | 新河北村村委会 | 220 | 371422101334 | 
| 店西刘村村委会 | 220 | 371422101335 | 柴庙村村委会 | 220 | 371422101336 | 
| 王学堂村村委会 | 220 | 371422101337 | 小艾家村村委会 | 220 | 371422101338 | 
| 彭胡同村村委会 | 220 | 371422101339 | 青积务村村委会 | 220 | 371422101340 | 
| 孟集村村委会 | 220 | 371422101341 | 李士固村村委会 | 220 | 371422101342 | 
| 魏于村村委会 | 220 | 371422101343 | 王德普村村委会 | 220 | 371422101344 | 
| 孙沟小魏村村委会 | 220 | 371422101345 | 冯邵小段村村委会 | 220 | 371422101346 | 
| 东张家村村委会 | 220 | 371422101347 | 汤柴村村委会 | 220 | 371422101348 | 
| 孔房村村委会 | 220 | 371422101349 | 吕庄村村委会 | 220 | 371422101350 | 
| 葛勇村村委会 | 220 | 371422101351 | 新庄村村委会 | 220 | 371422101352 | 
| 尤集新村村委会 | 220 | 371422101353 | 三联村村委会 | 220 | 371422101354 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国