滋镇街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前后许村委会 | 220 | 371403106200 | 滋镇街村委会 | 121 | 371403106201 | 
| 孙明山村委会 | 220 | 371403106202 | 界牌刘村委会 | 220 | 371403106203 | 
| 西杨村委会 | 220 | 371403106204 | 葛家村委会 | 122 | 371403106205 | 
| 北苗家村委会 | 220 | 371403106206 | 沙王村委会 | 220 | 371403106207 | 
| 刘安然村委会 | 220 | 371403106215 | 孙保安村委会 | 220 | 371403106219 | 
| 展家村委会 | 122 | 371403106224 | 元梅村委会 | 220 | 371403106225 | 
| 小郭村委会 | 220 | 371403106226 | 三于家村委会 | 220 | 371403106227 | 
| 兴西村委会 | 220 | 371403106228 | 兴中村委会 | 220 | 371403106229 | 
| 兴东村委会 | 220 | 371403106230 | 大于村委会 | 122 | 371403106231 | 
| 孙龙村委会 | 220 | 371403106232 | 吕家村委会 | 220 | 371403106233 | 
| 张跃龙村委会 | 220 | 371403106234 | 大王村委会 | 220 | 371403106235 | 
| 赵屯村委会 | 220 | 371403106241 | 刘鸭子庄村委会 | 122 | 371403106242 | 
| 高家村委会 | 220 | 371403106243 | 盛家村委会 | 220 | 371403106244 | 
| 张庙村委会 | 220 | 371403106246 | 后仓村委会 | 220 | 371403106247 | 
| 前仓村委会 | 220 | 371403106248 | 马家村委会 | 220 | 371403106249 | 
| 大郭村委会 | 220 | 371403106250 | 南许村委会 | 220 | 371403106251 | 
| 小傅家村委会 | 220 | 371403106255 | 朱胥村委会 | 220 | 371403106256 | 
| 杨升宏村委会 | 122 | 371403106257 | 张李道村委会 | 220 | 371403106258 | 
| 周张蔺村委会 | 220 | 371403106259 | 六和新村委会 | 220 | 371403106260 | 
| 程周村委会 | 220 | 371403106261 | 宋杨村委会 | 220 | 371403106262 | 
| 陈魏新村委会 | 220 | 371403106263 | 三洄河村村委会 | 220 | 371403106264 | 
| 大辛村委会 | 220 | 371403106265 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国