高庄街道街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山社区居民委员会 | 111 | 370116003003 | 华泰社区居民委员会 | 112 | 370116003004 |
| 高庄村村民委员会 | 111 | 370116003200 | 任家庄村村民委员会 | 112 | 370116003201 |
| 曹家庄村村民委员会 | 111 | 370116003202 | 鄂庄村村民委员会 | 112 | 370116003203 |
| 南坦村村民委员会 | 112 | 370116003204 | 麻湾村村民委员会 | 112 | 370116003205 |
| 张家楼村村民委员会 | 112 | 370116003206 | 吴家楼村村民委员会 | 112 | 370116003207 |
| 郭家园村村民委员会 | 112 | 370116003208 | 沙埠子村村民委员会 | 112 | 370116003209 |
| 黄沟村村民委员会 | 220 | 370116003210 | 魏家洼村村民委员会 | 112 | 370116003211 |
| 石湾子村村民委员会 | 112 | 370116003212 | 西汶南村村民委员会 | 220 | 370116003213 |
| 崖下村村民委员会 | 220 | 370116003214 | 尧王村村民委员会 | 220 | 370116003215 |
| 东汶南村村民委员会 | 220 | 370116003216 | 坡草洼村村民委员会 | 112 | 370116003217 |
| 响水河村村民委员会 | 112 | 370116003218 | 上台子村村民委员会 | 112 | 370116003219 |
| 下台子村村民委员会 | 112 | 370116003220 | 栗子庄村村民委员会 | 112 | 370116003221 |
| 董家林村村民委员会 | 112 | 370116003222 | 槲林前村村民委员会 | 220 | 370116003223 |
| 冢子村村民委员会 | 220 | 370116003224 | 羊庄村村民委员会 | 220 | 370116003225 |
| 南梨沟村村民委员会 | 220 | 370116003226 | 北梨沟村村民委员会 | 220 | 370116003227 |
| 劝礼村村民委员会 | 220 | 370116003228 | 塔子村村民委员会 | 220 | 370116003229 |
| 五龙庄村村民委员会 | 220 | 370116003230 | 响山口村村民委员会 | 220 | 370116003231 |
| 鲁家庄村村民委员会 | 220 | 370116003232 | 蜂崖村村民委员会 | 220 | 370116003233 |
| 龙王庄村村民委员会 | 220 | 370116003234 | 团山村村民委员会 | 220 | 370116003235 |
| 小庄村村民委员会 | 220 | 370116003236 | 黑峪村村民委员会 | 220 | 370116003237 |
| 楼子村村民委员会 | 220 | 370116003238 | 野店村村民委员会 | 220 | 370116003239 |
| 赵家岭村村民委员会 | 220 | 370116003240 | 薄板台村村民委员会 | 220 | 370116003241 |
| 田家林村村民委员会 | 220 | 370116003242 | 井峪村村民委员会 | 220 | 370116003243 |
| 赵家峪村村民委员会 | 220 | 370116003244 | 下亓家峪村村民委员会 | 220 | 370116003245 |
| 上亓家峪村村民委员会 | 220 | 370116003246 | 后王家峪村村民委员会 | 220 | 370116003247 |
| 石棚村村民委员会 | 220 | 370116003248 | 徐家峪村村民委员会 | 220 | 370116003249 |
| 西沟里村村民委员会 | 112 | 370116003250 | 安仙村村民委员会 | 112 | 370116003251 |
| 南冶村村民委员会 | 112 | 370116003252 | 南毛家庄村村民委员会 | 112 | 370116003253 |
| 沙王庄村村民委员会 | 112 | 370116003254 | 吴家岭村村民委员会 | 112 | 370116003255 |
| 张家庄村村民委员会 | 220 | 370116003256 | 田家庄村村民委员会 | 220 | 370116003257 |
| 北王庄村村民委员会 | 220 | 370116003258 | 后坡村村民委员会 | 220 | 370116003259 |
| 石庙子村村民委员会 | 112 | 370116003260 | 响水湾村村民委员会 | 220 | 370116003261 |
| 南王庄村村民委员会 | 220 | 370116003262 | 邵家庄村村民委员会 | 220 | 370116003263 |
| 杨家峪村村民委员会 | 220 | 370116003264 | 蔺家庄村村民委员会 | 220 | 370116003265 |
| 刘家林村村民委员会 | 220 | 370116003266 | 对仙门村村民委员会 | 112 | 370116003267 |
| 尚家庄村村民委员会 | 220 | 370116003268 | 前王家峪村村民委员会 | 220 | 370116003269 |
| 纪家庄村村民委员会 | 220 | 370116003270 | 白马峪村村民委员会 | 220 | 370116003271 |
| 吊鼓山村村民委员会 | 111 | 370116003272 | 圣水庵村村民委员会 | 220 | 370116003273 |
| 北十里河村村民委员会 | 112 | 370116003274 | 小洼子村村民委员会 | 112 | 370116003275 |
| 南十里河村村民委员会 | 112 | 370116003276 | 岔河口村村民委员会 | 220 | 370116003277 |
| 沙岭子村村民委员会 | 220 | 370116003278 | 谭家楼村村民委员会 | 220 | 370116003279 |
| 北毛家庄村村民委员会 | 112 | 370116003280 | 小北冶村村民委员会 | 220 | 370116003281 |
| 老君堂村村民委员会 | 220 | 370116003282 | 高家岭村村民委员会 | 220 | 370116003283 |
| 关帝庙村村民委员会 | 112 | 370116003284 | 大北冶村村民委员会 | 112 | 370116003285 |
| 任家洼村村民委员会 | 112 | 370116003286 | 站里村村民委员会 | 112 | 370116003287 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国