晏北街道街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉社区居民委员会 | 121 | 371425002002 | 牡丹社区居民委员会 | 121 | 371425002003 |
| 阳光社区居民委员会 | 121 | 371425002004 | 贵和社区居民委员会 | 121 | 371425002005 |
| 迎宾社区居民委员会 | 121 | 371425002006 | 小李村委会 | 121 | 371425002201 |
| 北宋村委会 | 122 | 371425002203 | 火把张村委会 | 121 | 371425002204 |
| 开兴社区马庄村委会 | 121 | 371425002206 | 袁孙村委会 | 121 | 371425002207 |
| 蛮子营村委会 | 121 | 371425002208 | 小黄村委会 | 121 | 371425002211 |
| 河李村委会 | 121 | 371425002212 | 杨士安村委会 | 121 | 371425002213 |
| 韩庄村委会 | 121 | 371425002214 | 王官村委会 | 121 | 371425002215 |
| 小代村委会 | 121 | 371425002216 | 张辛村委会 | 121 | 371425002220 |
| 胡店村委会 | 121 | 371425002221 | 丁庄村委会 | 121 | 371425002222 |
| 汤庄村委会 | 121 | 371425002224 | 瓦宋村委会 | 121 | 371425002225 |
| 北魏社区陈庄村委会 | 122 | 371425002256 | 孙庄村委会 | 121 | 371425002274 |
| 谭策屯村委会 | 121 | 371425002275 | 狮子刘村委会 | 121 | 371425002276 |
| 宗吴村委会 | 121 | 371425002277 | 高庄村委会 | 121 | 371425002278 |
| 双庙杨村委会 | 121 | 371425002279 | 蔡王村委会 | 121 | 371425002280 |
| 黄庄村委会 | 121 | 371425002281 | 马庄村委会 | 121 | 371425002282 |
| 圣人杨村委会 | 121 | 371425002283 | 刘庙村委会 | 121 | 371425002285 |
| 大瓜张村委会 | 122 | 371425002286 | 姚庄村委会 | 121 | 371425002288 |
| 老徐村委会 | 121 | 371425002289 | 法王村委会 | 121 | 371425002290 |
| 毛官周村委会 | 121 | 371425002291 | 西魏村委会 | 121 | 371425002292 |
| 北孙村委会 | 121 | 371425002295 | 桑元赵村委会 | 122 | 371425002296 |
| 袁辛村委会 | 121 | 371425002297 | 焦斌村委会 | 121 | 371425002298 |
| 马寨村委会 | 121 | 371425002299 | 小崔村委会 | 121 | 371425002300 |
| 陈庄村委会 | 121 | 371425002301 | 狮子王村委会 | 122 | 371425002303 |
| 小安村委会 | 122 | 371425002304 | 黄铺村委会 | 112 | 371425002305 |
| 刘安村委会 | 220 | 371425002307 | 李官村委会 | 122 | 371425002309 |
| 杜西村委会 | 220 | 371425002311 | 杜东村委会 | 220 | 371425002313 |
| 林庄村委会 | 122 | 371425002315 | 胡官村委会 | 122 | 371425002316 |
| 刘庄村委会 | 122 | 371425002317 | 安付村委会 | 220 | 371425002318 |
| 赵庄村委会 | 122 | 371425002319 | 刘善村委会 | 220 | 371425002320 |
| 小费村委会 | 121 | 371425002321 | 柳东村委会 | 220 | 371425002322 |
| 柳杭村委会 | 220 | 371425002323 | 郝庄村委会 | 220 | 371425002324 |
| 全玉村委会 | 220 | 371425002325 | 周庄村委会 | 220 | 371425002326 |
| 辛法屯村委会 | 220 | 371425002327 | 赵刘林社区马庄村委会 | 220 | 371425002328 |
| 东高村委会 | 220 | 371425002329 | 徐坊村委会 | 122 | 371425002330 |
| 西高村委会 | 220 | 371425002331 | 碱场村委会 | 220 | 371425002332 |
| 石庙村委会 | 122 | 371425002333 | 北魏村委会 | 122 | 371425002334 |
| 徐屯村委会 | 122 | 371425002335 | 袁庄村委会 | 220 | 371425002336 |
| 后寺村委会 | 122 | 371425002337 | 马官村委会 | 122 | 371425002338 |
| 葛庄村委会 | 220 | 371425002339 | 刘明村委会 | 122 | 371425002340 |
| 义合村委会 | 220 | 371425002342 | 唐庄村委会 | 122 | 371425002343 |
| 小辛村委会 | 122 | 371425002344 | 楼子张村委会 | 122 | 371425002345 |
| 瓦屋店村委会 | 122 | 371425002346 | 纯李村委会 | 122 | 371425002347 |
| 大漠刘村委会 | 220 | 371425002349 | 柳西村委会 | 122 | 371425002350 |
| 鲍官村委会 | 122 | 371425002351 | 南谢村委会 | 220 | 371425002353 |
| 蔡东村委会 | 220 | 371425002354 | 前后随村委会 | 220 | 371425002355 |
| 蔡西村委会 | 220 | 371425002356 | 老刘村委会 | 220 | 371425002360 |
| 梯门村委会 | 122 | 371425002361 | 栗庄村委会 | 122 | 371425002362 |
| 大费村委会 | 122 | 371425002363 | 双庙宋村委会 | 122 | 371425002364 |
| 王良村委会 | 122 | 371425002365 | 王老实村委会 | 122 | 371425002366 |
| 福王村委会 | 122 | 371425002367 | 贾庄村委会 | 122 | 371425002368 |
| 南街村委会 | 220 | 371425002369 | 北街村委会 | 220 | 371425002370 |
| 安辛村委会 | 220 | 371425002371 | 马杜村委会 | 220 | 371425002372 |
| 豆腐匠村委会 | 220 | 371425002373 | 高官村委会 | 220 | 371425002374 |
| 芦庄村委会 | 220 | 371425002375 | 王庄村委会 | 220 | 371425002376 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国