兴安街道街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广场馨园社区居民委员会 | 111 | 130283002001 | 燕春社区居民委员会 | 111 | 130283002002 |
| 常青社区居民委员会 | 111 | 130283002003 | 兴安社区居民委员会 | 111 | 130283002005 |
| 燕阳社区居民委员会 | 111 | 130283002006 | 明珠社区居民委员会 | 111 | 130283002007 |
| 河畔社区居民委员会 | 111 | 130283002008 | 帝景社区居民委员会 | 111 | 130283002009 |
| 福盛社区居民委员会 | 111 | 130283002010 | 燕经社区居民委员会 | 111 | 130283002011 |
| 碧水社区居民委员会 | 111 | 130283002012 | 晨曦社区居民委员会 | 111 | 130283002013 |
| 燕钢社区居民委员会 | 111 | 130283002014 | 上东苑社区居民委员会 | 111 | 130283002015 |
| 天洋社区居民委员会 | 111 | 130283002016 | 大王庄居委会 | 111 | 130283002017 |
| 丰盛社区居民委员会 | 111 | 130283002018 | 燕山社区居民委员会 | 111 | 130283002019 |
| 石岩庄居委会 | 111 | 130283002020 | 民强社区居委会 | 111 | 130283002021 |
| 民乐社区居委会 | 111 | 130283002022 | 隆鑫社区居民委员会 | 111 | 130283002023 |
| 吉庆社区居民委员会 | 111 | 130283002024 | 金港社区居民委员会 | 111 | 130283002025 |
| 丰乐社区居民委员会 | 111 | 130283002026 | 新寨村村民委员会 | 112 | 130283002201 |
| 小王庄村村民委员会 | 111 | 130283002202 | 烟台吴庄村村民委员会 | 111 | 130283002203 |
| 张各庄村村民委员会 | 111 | 130283002204 | 东关村村民委员会 | 111 | 130283002205 |
| 杨崖村村民委员会 | 112 | 130283002206 | 徐崖村村民委员会 | 112 | 130283002207 |
| 三李庄村村民委员会 | 112 | 130283002208 | 商庄村民委员会 | 112 | 130283002209 |
| 石新庄村民委员会 | 112 | 130283002210 | 庞庄村村民委员会 | 112 | 130283002211 |
| 于家村村民委员会 | 112 | 130283002212 | 谢庄村村民委员会 | 112 | 130283002213 |
| 洪富庄村村民委员会 | 112 | 130283002214 | 毛家洼村村民委员会 | 112 | 130283002215 |
| 谌新庄村村民委员会 | 112 | 130283002216 | 汤新庄村村民委员会 | 112 | 130283002217 |
| 官立口村村民委员会 | 112 | 130283002218 | 马家岗子村村民委员会 | 112 | 130283002219 |
| 菅庄村村民委员会 | 112 | 130283002220 | 胡各庄村村民委员会 | 112 | 130283002221 |
| 胡南村村民委员会 | 112 | 130283002222 | 郭庄村村民委员会 | 112 | 130283002223 |
| 蔡庄村村民委员会 | 112 | 130283002224 | 尹庄村村民委员会 | 112 | 130283002225 |
| 张尹庄村村民委员会 | 112 | 130283002226 | 沙河子村村民委员会 | 220 | 130283002227 |
| 芦沟堡村村民委员会 | 220 | 130283002228 | 省庄村村民委员会 | 112 | 130283002229 |
| 前石李桥村村民委员会 | 112 | 130283002230 | 后石李桥村村民委员会 | 112 | 130283002231 |
| 西丁官营村村民委员会 | 112 | 130283002232 | 前丁官营村村民委员会 | 112 | 130283002233 |
| 后丁官营村村民委员会 | 112 | 130283002234 | 上屋村村民委员会 | 220 | 130283002235 |
| 余家洼村村民委员会 | 220 | 130283002236 | 大贾庄村村民委员会 | 220 | 130283002237 |
| 小贾庄村村民委员会 | 220 | 130283002238 | 小兰庄村村民委员会 | 220 | 130283002239 |
| 石牌庄村村民委员会 | 220 | 130283002240 | 五里岗村村民委员会 | 112 | 130283002241 |
| 张李庄村村民委员会 | 112 | 130283002242 | 蒋庄村村民委员会 | 111 | 130283002243 |
| 后坨村村民委员会 | 111 | 130283002244 | 前坨村村民委员会 | 111 | 130283002245 |
| 蒋官营村村民委员会 | 111 | 130283002246 | 刘家庄村村民委员会 | 111 | 130283002247 |
| 于庄村村民委员会 | 111 | 130283002248 | 挪河村村民委员会 | 111 | 130283002249 |
| 崔庄村村民委员会 | 111 | 130283002250 | 阚庄村村民委员会 | 111 | 130283002251 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国