西屏街道街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城东社区 | 121 | 331124001001 | 城南社区 | 121 | 331124001002 |
| 城西社区 | 121 | 331124001003 | 城北社区 | 121 | 331124001004 |
| 城中社区 | 121 | 331124001005 | 古城社区 | 121 | 331124001006 |
| 一村村委会 | 122 | 331124001200 | 二村村委会 | 122 | 331124001201 |
| 三村村委会 | 122 | 331124001202 | 五村村委会 | 122 | 331124001204 |
| 六村村委会 | 122 | 331124001205 | 七村村委会 | 122 | 331124001206 |
| 九村村委会 | 122 | 331124001208 | 十一村村委会 | 122 | 331124001210 |
| 项弄村村委会 | 122 | 331124001213 | 白沙村村委会 | 122 | 331124001214 |
| 北山村村委会 | 122 | 331124001215 | 青蒙村村委会 | 220 | 331124001216 |
| 乌形山村村委会 | 122 | 331124001218 | 周坌村村委会 | 122 | 331124001219 |
| 桐溪村村委会 | 220 | 331124001220 | 铺门村村委会 | 122 | 331124001224 |
| 项桥下村村委会 | 122 | 331124001228 | 西坌村村委会 | 122 | 331124001229 |
| 钟楼村村委会 | 122 | 331124001234 | 延庆村村委会 | 122 | 331124001235 |
| 新华村村委会 | 122 | 331124001236 | 官路口村村委会 | 122 | 331124001237 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国