北园街道街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黄桥社区居民委员会 | 111 | 370105014001 | 沃家社区居民委员会 | 111 | 370105014002 | 
| 白鹤社区居民委员会 | 111 | 370105014003 | 柳行社区居民委员会 | 111 | 370105014004 | 
| 标山社区居民委员会 | 111 | 370105014005 | 凤凰山社区居民委员会 | 111 | 370105014006 | 
| 石桥社区居民委员会 | 111 | 370105014007 | 水屯社区居民委员会 | 111 | 370105014008 | 
| 板桥社区居民委员会 | 111 | 370105014009 | 杨庄社区居民委员会 | 111 | 370105014010 | 
| 边庄社区居民委员会 | 111 | 370105014011 | 清河社区居民委员会 | 111 | 370105014012 | 
| 联四社区居民委员会 | 111 | 370105014013 | 成大社区居民委员会 | 111 | 370105014014 | 
| 柳云社区居民委员会 | 111 | 370105014015 | 狮子张社区居民委员会 | 111 | 370105014016 | 
| 黄台社区居民委员会 | 111 | 370105014017 | 黄台西区社区居民委员会 | 111 | 370105014018 | 
| 梁府社区居民委员会 | 111 | 370105014019 | 枫景园社区居民委员会 | 111 | 370105014020 | 
| 阳光社区居民委员会 | 111 | 370105014021 | 东泺河社区居民委员会 | 111 | 370105014022 | 
| 云锦社区居民委员会 | 111 | 370105014023 | 幸福社区居民委员会 | 111 | 370105014024 | 
| 荷香村社区居民委员会 | 111 | 370105014025 | 霞侣市社区居民委员会 | 111 | 370105014026 | 
| 水园社区居民委员会 | 111 | 370105014027 | 明园社区居民委员会 | 111 | 370105014028 | 
| 石桥东社区居民委员会 | 111 | 370105014029 | 金凤苑社区居民委员会 | 111 | 370105014030 | 
| 舜清苑社区居民委员会 | 111 | 370105014031 | 新鹤社区居民委员会 | 111 | 370105014032 | 
| 意福苑社区居民委员会 | 111 | 370105014034 | 板桥东苑社区居民委员会 | 111 | 370105014036 | 
| 鑫苑名家社区居民委员会 | 111 | 370105014037 | 汇源华庭社区居民委员会 | 111 | 370105014038 | 
| 鲁丰社区居民委员会 | 111 | 370105014039 | 明湖东社区居民委员会 | 111 | 370105014040 | 
| 花格社区居民委员会 | 111 | 370105014041 | 清联花园社区居民委员会 | 111 | 370105014042 | 
| 东方御景社区居民委员会 | 111 | 370105014043 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国