鳌江镇街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商城社区 | 121 | 330326101019 | 兴隆社区 | 121 | 330326101020 |
| 曹门社区 | 121 | 330326101021 | 江滨社区 | 121 | 330326101022 |
| 南门社区 | 121 | 330326101023 | 水深社区 | 121 | 330326101024 |
| 西洋社区 | 121 | 330326101025 | 曙东社区 | 121 | 330326101026 |
| 蓝田社区 | 121 | 330326101027 | 孙家垟社区 | 121 | 330326101028 |
| 雁南社区 | 121 | 330326101029 | 种玉社区 | 121 | 330326101030 |
| 柳王社区 | 121 | 330326101031 | 藕莲社区 | 121 | 330326101032 |
| 东河社区 | 121 | 330326101033 | 横店社区 | 121 | 330326101034 |
| 横河社区 | 121 | 330326101035 | 塘外社区 | 122 | 330326101036 |
| 下厂社区 | 122 | 330326101037 | 下埕社区 | 122 | 330326101038 |
| 鹤巢社区 | 121 | 330326101039 | 复兴社区 | 122 | 330326101040 |
| 陈绛殿社区 | 122 | 330326101041 | 荆溪社区 | 122 | 330326101042 |
| 塘边社区 | 122 | 330326101043 | 五板桥社区 | 121 | 330326101044 |
| 郑家墩社区 | 122 | 330326101045 | 九叠河社区 | 122 | 330326101046 |
| 和家村委会 | 122 | 330326101205 | 山外村委会 | 122 | 330326101241 |
| 西桥村委会 | 121 | 330326101245 | 徐家站村委会 | 122 | 330326101246 |
| 三大厂村委会 | 122 | 330326101247 | 务垟村委会 | 122 | 330326101251 |
| 厚垟村委会 | 220 | 330326101254 | 枫林村委会 | 220 | 330326101260 |
| 环溪村委会 | 122 | 330326101271 | 高垟村委会 | 122 | 330326101288 |
| 联南村委会 | 122 | 330326101289 | 垂杨村委会 | 122 | 330326101290 |
| 龙山村委会 | 122 | 330326101291 | 贵德村委会 | 122 | 330326101293 |
| 岱头村委会 | 122 | 330326101294 | 旺厂村委会 | 122 | 330326101295 |
| 城北村委会 | 220 | 330326101301 | 东城村委会 | 122 | 330326101302 |
| 海城村委会 | 122 | 330326101304 | 河滨村委会 | 122 | 330326101305 |
| 联城村委会 | 220 | 330326101308 | 平河村委会 | 122 | 330326101309 |
| 三永村委会 | 220 | 330326101310 | 塘北村委会 | 122 | 330326101311 |
| 塘东村委会 | 122 | 330326101312 | 塘西村委会 | 122 | 330326101313 |
| 天源村委会 | 122 | 330326101315 | 新城村委会 | 122 | 330326101317 |
| 新明村委会 | 220 | 330326101318 | 阳屿村委会 | 122 | 330326101319 |
| 友谊村委会 | 122 | 330326101320 | 珍岙村委会 | 220 | 330326101321 |
| 钱仓村委会 | 121 | 330326101322 | 白水村委会 | 220 | 330326101323 |
| 方家村委会 | 220 | 330326101324 | 东垟村委会 | 220 | 330326101326 |
| 东江村委会 | 122 | 330326101327 | 上凰桥村委会 | 122 | 330326101328 |
| 山垟村委会 | 122 | 330326101329 | 前进村委会 | 122 | 330326101330 |
| 联丰村委会 | 220 | 330326101353 | 万安村委会 | 220 | 330326101354 |
| 书阁村委会 | 220 | 330326101355 | 溪头村委会 | 220 | 330326101357 |
| 山碧村委会 | 220 | 330326101358 | 清桥村委会 | 220 | 330326101360 |
| 包岙内村委会 | 220 | 330326101361 | 梅源村委会 | 220 | 330326101362 |
| 苏岭村委会 | 220 | 330326101364 | 岭根村委会 | 220 | 330326101366 |
| 解元村委会 | 220 | 330326101367 | 七星村委会 | 220 | 330326101372 |
| 东鳌村委会 | 122 | 330326101375 | 塘村村委会 | 220 | 330326101376 |
| 凤里村委会 | 220 | 330326101377 | 咏梅村委会 | 220 | 330326101378 |
| 元平村委会 | 220 | 330326101379 | 永和村委会 | 220 | 330326101380 |
| 顺丰村委会 | 220 | 330326101381 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国