繁城镇街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东泰社区居委会 | 121 | 140924100002 | 府新社区居委会 | 121 | 140924100003 |
| 东石龙社区居委会 | 121 | 140924100004 | 西石龙社区居委会 | 121 | 140924100005 |
| 建设街社区居委会 | 121 | 140924100006 | 跃进社区居委会 | 121 | 140924100007 |
| 城南社区居委会 | 121 | 140924100008 | 老城社区居委会 | 121 | 140924100009 |
| 聚宝新区社区居委会 | 121 | 140924100010 | 东城街村委会 | 121 | 140924100200 |
| 南城街村委会 | 121 | 140924100201 | 北城街村委会 | 121 | 140924100202 |
| 西城街村委会 | 121 | 140924100203 | 西义村委会 | 121 | 140924100204 |
| 笔峰村委会 | 121 | 140924100205 | 圣水头村委会 | 121 | 140924100206 |
| 季家庄村委会 | 220 | 140924100207 | 高家庄村委会 | 220 | 140924100208 |
| 作头村委会 | 220 | 140924100209 | 雁头村委会 | 220 | 140924100210 |
| 赵家庄村委会 | 220 | 140924100211 | 楼岗村委会 | 220 | 140924100213 |
| 后掌村委会 | 220 | 140924100214 | 三祝村委会 | 220 | 140924100217 |
| 安家山村委会 | 220 | 140924100219 | 东峪村委会 | 220 | 140924100224 |
| 东魏村委会 | 220 | 140924100225 | 西庄村委会 | 220 | 140924100226 |
| 西魏村委会 | 220 | 140924100227 | 上西庄村委会 | 220 | 140924100228 |
| 高升寨村委会 | 220 | 140924100229 | 水峪村委会 | 220 | 140924100230 |
| 古家庄村委会 | 122 | 140924100236 | 大砂村委会 | 220 | 140924100237 |
| 小砂村委会 | 220 | 140924100238 | 岗里村委会 | 220 | 140924100239 |
| 杏园村委会 | 122 | 140924100240 | 南关村委会 | 122 | 140924100241 |
| 铁家会村委会 | 220 | 140924100242 | 牛家窑村委会 | 220 | 140924100243 |
| 姚家庄村委会 | 220 | 140924100244 | 公主村委会 | 220 | 140924100245 |
| 大峪村委会 | 220 | 140924100246 | 黄庄村委会 | 220 | 140924100247 |
| 泽萌泉村委会 | 220 | 140924100248 | 鳌子头村委会 | 220 | 140924100249 |
| 兴杏街村委会 | 121 | 140924100250 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国