马坊镇街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 左岗居民委员会 | 220 | 411024111001 | 北常庄居民委员会 | 220 | 411024111002 | 
| 马坊寨村委会 | 121 | 411024111201 | 钦桥村委会 | 220 | 411024111202 | 
| 晋南村委会 | 220 | 411024111203 | 晋北村委会 | 220 | 411024111204 | 
| 马坊集村委会 | 122 | 411024111205 | 马贡村委会 | 220 | 411024111206 | 
| 岗河沿村委会 | 220 | 411024111207 | 周陈乔村委会 | 220 | 411024111208 | 
| 袁坡村委会 | 220 | 411024111210 | 徐坡村委会 | 220 | 411024111211 | 
| 谷楼村委会 | 220 | 411024111212 | 稻梗村委会 | 220 | 411024111213 | 
| 老梁村委会 | 220 | 411024111214 | 汪楼村委会 | 220 | 411024111216 | 
| 解岗村委会 | 112 | 411024111217 | 程岗村委会 | 112 | 411024111218 | 
| 胡庄村委会 | 220 | 411024111219 | 段庄村委会 | 220 | 411024111220 | 
| 营岗村委会 | 112 | 411024111221 | 卜岗村委会 | 112 | 411024111222 | 
| 姚庄村委会 | 220 | 411024111223 | 前陈村委会 | 122 | 411024111224 | 
| 北丁庄村委会 | 220 | 411024111225 | 前杨河村委会 | 220 | 411024111226 | 
| 后杨河村委会 | 220 | 411024111227 | 朱河村委会 | 220 | 411024111228 | 
| 寺拐村委会 | 220 | 411024111229 | 前彪岗村委会 | 220 | 411024111230 | 
| 后彪岗村委会 | 220 | 411024111231 | 骆家村委会 | 220 | 411024111232 | 
| 北姚家村委会 | 220 | 411024111233 | 孙村村委会 | 220 | 411024111234 | 
| 汪庄村委会 | 220 | 411024111235 | 刘桥村委会 | 220 | 411024111236 | 
| 二郎庙村委会 | 220 | 411024111237 | 前白村委会 | 220 | 411024111238 | 
| 丁桥村委会 | 220 | 411024111239 | 半截岗南村委会 | 220 | 411024111240 | 
| 半截岗北村委会 | 220 | 411024111241 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国