七宝镇街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 塘南居委会 | 111 | 310112102001 | 塘北居委会 | 111 | 310112102002 | 
| 蒲汇新村居委会 | 111 | 310112102004 | 佳宝新村第一居委会 | 111 | 310112102006 | 
| 三佳花苑居委会 | 111 | 310112102007 | 园艺新村居委会 | 111 | 310112102008 | 
| 黎明花园居委会 | 111 | 310112102009 | 宝仪新村居委会 | 111 | 310112102011 | 
| 茂盛新村居委会 | 111 | 310112102012 | 万泰花园第一居委会 | 111 | 310112102015 | 
| 万科城市花园居委会 | 111 | 310112102019 | 大上海国际花园居委会 | 111 | 310112102020 | 
| 东方花园居委会 | 111 | 310112102027 | 富丽公寓居委会 | 111 | 310112102029 | 
| 红明新村居委会 | 111 | 310112102030 | 京都苑居委会 | 111 | 310112102031 | 
| 万兆家园居委会 | 111 | 310112102032 | 静安新城第一居委会 | 111 | 310112102033 | 
| 静安新城第二居委会 | 111 | 310112102034 | 静安新城第三居委会 | 111 | 310112102035 | 
| 静安新城第四居委会 | 111 | 310112102036 | 豪世盛地园居委会 | 111 | 310112102038 | 
| 万科城市花园第二居委会 | 111 | 310112102039 | 莲浦府邸居委会 | 111 | 310112102040 | 
| 静安新城第六居委会 | 111 | 310112102041 | 华林路第一居委会 | 111 | 310112102042 | 
| 华林路第二居委会 | 111 | 310112102043 | 牡丹居委会 | 111 | 310112102044 | 
| 吴宝路第一居委会 | 111 | 310112102045 | 吴宝路第二居委会 | 111 | 310112102046 | 
| 皇都花园居委会 | 111 | 310112102047 | 静安新城第五居委会 | 111 | 310112102048 | 
| 中春路居委会 | 111 | 310112102049 | 漕宝路居委会 | 111 | 310112102050 | 
| 漕宝路第二居委会 | 111 | 310112102051 | 华林路第四居委会 | 111 | 310112102052 | 
| 华林路第三居委会 | 111 | 310112102053 | 万科城市花园第三居委会 | 111 | 310112102054 | 
| 东方花园第二居委会 | 111 | 310112102055 | 航华一村第一居委会 | 111 | 310112102056 | 
| 航华一村第三居委会 | 111 | 310112102057 | 航华一村第四居委会 | 111 | 310112102058 | 
| 航华二村第一居委会 | 111 | 310112102059 | 航华二村第三居委会 | 111 | 310112102060 | 
| 航华二村第四居委会 | 111 | 310112102061 | 航华三村第一居委会 | 111 | 310112102062 | 
| 航华四村第一居委会 | 111 | 310112102063 | 航华四村第二居委会 | 111 | 310112102064 | 
| 航华四村第三居委会 | 111 | 310112102065 | 航华四村第四居委会 | 111 | 310112102066 | 
| 中春路第三居委会 | 111 | 310112102067 | 吴宝路第三居委会 | 111 | 310112102068 | 
| 中春路第二居委会 | 111 | 310112102069 | 七韵美地苑居委会 | 111 | 310112102070 | 
| 万科第四居委会 | 111 | 310112102071 | 漕宝路第三居委会 | 111 | 310112102072 | 
| 漕宝路第四居委会 | 111 | 310112102073 | 沪星村村委会 | 111 | 310112102201 | 
| 七宝村村委会 | 111 | 310112102202 | 九星村村委会 | 111 | 310112102203 | 
| 联明村村委会 | 111 | 310112102204 | 中华村村委会 | 111 | 310112102206 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国