大桥街道街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 马店村村民委员会 | 111 | 370105017201 | 八里村村民委员会 | 220 | 370105017202 | 
| 大刘村村民委员会 | 123 | 370105017203 | 大王村村民委员会 | 123 | 370105017204 | 
| 大王庙村村民委员会 | 220 | 370105017205 | 大吴村村民委员会 | 123 | 370105017206 | 
| 大庄村村民委员会 | 220 | 370105017207 | 东车村村民委员会 | 123 | 370105017208 | 
| 冯塘村村民委员会 | 220 | 370105017209 | 高家村村民委员会 | 123 | 370105017210 | 
| 韩家村村民委员会 | 123 | 370105017211 | 山后陈村村民委员会 | 123 | 370105017212 | 
| 后市村村民委员会 | 220 | 370105017213 | 胡家村村民委员会 | 123 | 370105017214 | 
| 吉家村村民委员会 | 123 | 370105017215 | 贾家村村民委员会 | 123 | 370105017216 | 
| 焦集村村民委员会 | 220 | 370105017217 | 毛家村村民委员会 | 123 | 370105017218 | 
| 南车村村民委员会 | 123 | 370105017219 | 南范村村民委员会 | 220 | 370105017220 | 
| 倪家村村民委员会 | 123 | 370105017221 | 坡东村村民委员会 | 123 | 370105017222 | 
| 坡西村村民委员会 | 123 | 370105017223 | 齐家村村民委员会 | 220 | 370105017224 | 
| 桃园村村民委员会 | 220 | 370105017225 | 甜水村村民委员会 | 123 | 370105017226 | 
| 王家镇村村民委员会 | 220 | 370105017227 | 西车村村民委员会 | 123 | 370105017228 | 
| 香王店村村民委员会 | 123 | 370105017229 | 小店村村民委员会 | 123 | 370105017230 | 
| 小盖村村民委员会 | 123 | 370105017231 | 小刘村村民委员会 | 123 | 370105017232 | 
| 小王村村民委员会 | 123 | 370105017233 | 小张村村民委员会 | 123 | 370105017234 | 
| 辛家村村民委员会 | 123 | 370105017235 | 杨家村村民委员会 | 112 | 370105017236 | 
| 尹店村村民委员会 | 123 | 370105017237 | 赵家村村民委员会 | 123 | 370105017238 | 
| 平方朱村村民委员会 | 220 | 370105017239 | 陈家村村民委员会 | 220 | 370105017240 | 
| 褚李村村民委员会 | 123 | 370105017241 | 丁屯村村民委员会 | 220 | 370105017242 | 
| 东营子村村民委员会 | 220 | 370105017243 | 范家村村民委员会 | 220 | 370105017244 | 
| 北高家村村民委员会 | 220 | 370105017245 | 高李村村民委员会 | 220 | 370105017246 | 
| 谷家村村民委员会 | 220 | 370105017247 | 谷庙村村民委员会 | 123 | 370105017248 | 
| 后吴村村民委员会 | 220 | 370105017249 | 蒋家村村民委员会 | 220 | 370105017250 | 
| 焦家村村民委员会 | 220 | 370105017251 | 靳家村村民委员会 | 220 | 370105017252 | 
| 敬家村村民委员会 | 220 | 370105017253 | 刘光照村村民委员会 | 220 | 370105017254 | 
| 卢家村村民委员会 | 220 | 370105017255 | 路店村村民委员会 | 123 | 370105017256 | 
| 前吴村村民委员会 | 220 | 370105017257 | 双庙村村民委员会 | 123 | 370105017258 | 
| 司家村村民委员会 | 123 | 370105017259 | 太平村村民委员会 | 220 | 370105017260 | 
| 魏梁村村民委员会 | 123 | 370105017261 | 西营子村村民委员会 | 220 | 370105017262 | 
| 邢家村村民委员会 | 220 | 370105017263 | 杏园村村民委员会 | 220 | 370105017264 | 
| 徐家村村民委员会 | 220 | 370105017265 | 杨家新村村民委员会 | 123 | 370105017266 | 
| 姚店村村民委员会 | 123 | 370105017267 | 宅胡村村民委员会 | 123 | 370105017268 | 
| 张公店村村民委员会 | 220 | 370105017269 | 张家村村民委员会 | 220 | 370105017270 | 
| 祝家村村民委员会 | 220 | 370105017271 | 左家村村民委员会 | 220 | 370105017272 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国