文昌街道街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国安社区居民委员会 | 111 | 370113001001 | 东三里社区居民委员会 | 111 | 370113001002 | 
| 华新社区居民委员会 | 111 | 370113001003 | 小柿子园社区居民委员会 | 111 | 370113001004 | 
| 东王社区居民委员会 | 111 | 370113001005 | 东八里社区居民委员会 | 111 | 370113001006 | 
| 西八里社区居民委员会 | 111 | 370113001007 | 牛山社区居民委员会 | 111 | 370113001008 | 
| 大柿子园社区居民委员会 | 111 | 370113001009 | 东铺社区居民委员会 | 111 | 370113001010 | 
| 清河街第一社区居民委员会 | 111 | 370113001011 | 清河街第二社区居民委员会 | 111 | 370113001012 | 
| 清河街第三社区居民委员会 | 111 | 370113001013 | 清河街第四社区居民委员会 | 111 | 370113001014 | 
| 清河街第五社区居民委员会 | 111 | 370113001015 | 清河街第六社区居民委员会 | 111 | 370113001016 | 
| 中川社区居民委员会 | 111 | 370113001017 | 文昌社区居民委员会 | 111 | 370113001018 | 
| 长兴社区居民委员会 | 111 | 370113001019 | 汇富社区居民委员会 | 111 | 370113001020 | 
| 石麟社区居民委员会 | 111 | 370113001022 | 玉符社区居民委员会 | 111 | 370113001023 | 
| 文澜社区居民委员会 | 111 | 370113001024 | 文翰社区居民委员会 | 111 | 370113001025 | 
| 文轩社区居民委员会 | 111 | 370113001026 | 文硕社区居民委员会 | 111 | 370113001027 | 
| 东关社区居民委员会 | 111 | 370113001028 | 恒大绿洲第一社区居民委员会 | 111 | 370113001029 | 
| 恒大绿洲第二社区居民委员会 | 111 | 370113001030 | 恒大绿洲第三社区居民委员会 | 111 | 370113001031 | 
| 恒大绿洲第四社区居民委员会 | 111 | 370113001032 | 南关村村民委员会 | 112 | 370113001206 | 
| 西门里村村民委员会 | 112 | 370113001207 | 水鸣庄村村民委员会 | 112 | 370113001208 | 
| 南门里村村民委员会 | 112 | 370113001209 | 北门里村村民委员会 | 112 | 370113001210 | 
| 东门里村村民委员会 | 112 | 370113001211 | 东北关村村民委员会 | 112 | 370113001212 | 
| 叶庄村村民委员会 | 112 | 370113001213 | 刘庄村村民委员会 | 112 | 370113001214 | 
| 西关村村民委员会 | 112 | 370113001215 | 窑头村村民委员会 | 112 | 370113001216 | 
| 新屯村村民委员会 | 220 | 370113001217 | 西隆村村民委员会 | 220 | 370113001218 | 
| 后隆村村民委员会 | 220 | 370113001219 | 前隆村村民委员会 | 220 | 370113001220 | 
| 老屯村村民委员会 | 220 | 370113001221 | 郭庄村村民委员会 | 220 | 370113001222 | 
| 贾庄村村民委员会 | 220 | 370113001223 | 北小房村村民委员会 | 220 | 370113001224 | 
| 三龙庄村村民委员会 | 220 | 370113001225 | 孟李村村民委员会 | 220 | 370113001226 | 
| 小卢村村民委员会 | 220 | 370113001227 | 西仓村村民委员会 | 220 | 370113001228 | 
| 义合村村民委员会 | 220 | 370113001229 | 东仓村村民委员会 | 220 | 370113001230 | 
| 西魏村村民委员会 | 220 | 370113001231 | 西房村村民委员会 | 220 | 370113001232 | 
| 东房村村民委员会 | 220 | 370113001233 | 新五村村民委员会 | 220 | 370113001234 | 
| 段庄村村民委员会 | 220 | 370113001240 | 袁庄村村民委员会 | 220 | 370113001241 | 
| 吕庄村村民委员会 | 220 | 370113001242 | 燕庄村村民委员会 | 220 | 370113001243 | 
| 金里村村民委员会 | 220 | 370113001244 | 燕王村村民委员会 | 220 | 370113001245 | 
| 老徐村村民委员会 | 220 | 370113001246 | 南小房村村民委员会 | 220 | 370113001247 | 
| 新徐村村民委员会 | 220 | 370113001248 | 十里村村民委员会 | 220 | 370113001249 | 
| 杨庄村村民委员会 | 220 | 370113001250 | 南王村村民委员会 | 220 | 370113001251 | 
| 新周村村民委员会 | 220 | 370113001252 | 西李村村民委员会 | 220 | 370113001253 | 
| 西苏村村民委员会 | 220 | 370113001254 | 东苏村村民委员会 | 220 | 370113001255 | 
| 仁合村村民委员会 | 220 | 370113001256 | 孙庄村村民委员会 | 220 | 370113001257 | 
| 陈庄村村民委员会 | 220 | 370113001258 | 后三村村民委员会 | 220 | 370113001259 | 
| 前三村村民委员会 | 220 | 370113001260 | 前朱村村民委员会 | 220 | 370113001261 | 
| 后朱村村民委员会 | 220 | 370113001262 | 山峪村村民委员会 | 220 | 370113001263 | 
| 东齐村村民委员会 | 220 | 370113001264 | 南李村村民委员会 | 220 | 370113001265 | 
| 潘庄村村民委员会 | 220 | 370113001266 | 荆庄村村民委员会 | 220 | 370113001267 | 
| 水泉峪村村民委员会 | 220 | 370113001268 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国