黄升镇街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黄一村村民委员会 | 122 | 371603106200 | 黄三村村民委员会 | 122 | 371603106201 | 
| 黄四村村民委员会 | 121 | 371603106202 | 谢家村村民委员会 | 220 | 371603106203 | 
| 麻家村村民委员会 | 220 | 371603106204 | 吴家村村民委员会 | 220 | 371603106205 | 
| 后皂村村民委员会 | 220 | 371603106206 | 前皂村村民委员会 | 220 | 371603106207 | 
| 杨家村村民委员会 | 220 | 371603106208 | 邓王村村民委员会 | 220 | 371603106209 | 
| 蔺皮村村民委员会 | 220 | 371603106210 | 商家村村民委员会 | 220 | 371603106211 | 
| 东小杨村村民委员会 | 220 | 371603106212 | 大姜村村民委员会 | 122 | 371603106213 | 
| 牛家村村民委员会 | 122 | 371603106214 | 魏家村村民委员会 | 220 | 371603106215 | 
| 潘家村村民委员会 | 220 | 371603106216 | 颜家村村民委员会 | 220 | 371603106217 | 
| 郭王村村民委员会 | 220 | 371603106218 | 王豸村村民委员会 | 220 | 371603106219 | 
| 白家村村民委员会 | 220 | 371603106220 | 王侯村村民委员会 | 220 | 371603106221 | 
| 枣园村村民委员会 | 220 | 371603106222 | 马家村村民委员会 | 122 | 371603106223 | 
| 豆腐李村村民委员会 | 122 | 371603106224 | 王升村村民委员会 | 122 | 371603106225 | 
| 程井村村民委员会 | 220 | 371603106226 | 腮子村村民委员会 | 220 | 371603106227 | 
| 黄二村村民委员会 | 122 | 371603106228 | 大新村村民委员会 | 220 | 371603106229 | 
| 孙家村村民委员会 | 220 | 371603106230 | 南庙村村民委员会 | 220 | 371603106231 | 
| 南新村村民委员会 | 220 | 371603106232 | 东姜村村民委员会 | 220 | 371603106236 | 
| 堤圈村村民委员会 | 220 | 371603106237 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
 
             
             文档
文档
                             热门搜索
 热门搜索 
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                 全国
全国