干召庙镇街道、村、社区行政区划代码
                查询
            
        | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 永丰村村民委员会 | 220 | 150802102201 | 民主村村民委员会 | 220 | 150802102202 | 
| 新利村村民委员会 | 122 | 150802102203 | 永华村村民委员会 | 121 | 150802102204 | 
| 新华村村民委员会 | 220 | 150802102205 | 建华村村民委员会 | 220 | 150802102206 | 
| 民丰村村民委员会 | 220 | 150802102207 | 红丰村村民委员会 | 220 | 150802102208 | 
| 黄羊村村民委员会 | 220 | 150802102209 | 西渠村村民委员会 | 220 | 150802102210 | 
| 广联村村民委员会 | 220 | 150802102211 | 荣丰村村民委员会 | 220 | 150802102212 | 
| 脑高村村民委员会 | 220 | 150802102213 | 黄济村村民委员会 | 220 | 150802102214 | 
| 旭光村村民委员会 | 220 | 150802102215 | 农光村村民委员会 | 220 | 150802102216 | 
| 棋盘村村民委员会 | 220 | 150802102217 | 建民村村民委员会 | 220 | 150802102218 | 
| 隆丰村村民委员会 | 220 | 150802102219 | 新建村村民委员会 | 220 | 150802102220 | 
| 广丰村村民委员会 | 220 | 150802102221 | 胜丰村村民委员会 | 220 | 150802102222 | 
| 立新村村民委员会 | 220 | 150802102223 | 乌兰村村民委员会 | 220 | 150802102224 | 
| 东风村村民委员会 | 220 | 150802102225 | 迎丰村村民委员会 | 220 | 150802102226 | 
| 新丰村村民委员会 | 220 | 150802102227 | 
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
 - 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
 - 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
 - 第七至九位:表示乡、镇(街道)
 
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
            
            
文档
                            
 热门搜索
    
全国